| 2.474 | Freunde | online - Freunde finden |
| 1.953 | Singles | online - jetzt prickelnd flirten |
| 793 | Chatter | online - einfach nett chatten |
| 2.703 | Gamer | online - jetzt zocken |
| Marktübersicht |
|---|
|
| DAX Tops | Diff % |
| Dt. Bank | +2,84% |
| MAN | +2,53% |
| ThyssenKru. | +2,33% |
| DAX Flops | Diff % |
| SAP | -2,48% |
| Volkswagen. | -2,10% |
| Fresenius Vz | -1,27% |
| TDAX Tops | Diff % |
| Centrotherm. | +9,23% |
| Nordex | +6,99% |
| Freenet | +5,11% |
| TDAX Flops | Diff % |
| Dialog Semi. | -3,18% |
| Bechtle | -2,41% |
| Kontron | -0,65% |
| DOW Tops | Diff % |
| Caterpillar | +3,63% |
| Coca-Cola | +2,95% |
| Cisco Syst. | +1,70% |
| DOW Flops | Diff % |
| Travelers C. | -3,20% |
| Utd. Techn. | -1,79% |
| Chevron | -1,52% |
| NSDQ Tops | Diff % |
| Cognizant | +6,28% |
| Infosys Tec. | +4,18% |
| Millicom | +3,54% |
| NSDQ Flops | Diff % |
| Electronic . | -8,75% |
| Baidu | -1,86% |
| DIRECTV . | -1,75% |

Immer topaktuell informiert bleiben mit freenet RSS Feeds.